- 酒店
- 設(shè)計人員
- 系統(tǒng)集成商
- 企業(yè)微博
- 求職者
按訪問者
- 公司新聞
- 行業(yè)動態(tài)
- 專業(yè)資料
型號:GHT-SOR 編號: 6101 采集客房內(nèi)溫度,帶RS485通訊口,使用非網(wǎng)絡(luò)型溫控器時用此設(shè)備
| 名稱 | 說明 |
| 工作電壓 | DC5V |
| 工作電流 | 小于200 mA |
| 溫度檢測范圍 | -10 ~ +85℃ |
| 溫度分辨率 | 0.5℃ |
| 檢測誤差 | 不大于±0.5℃ |
| 最大轉(zhuǎn)換時間 | 100mS |
| 通信方式 | RS485 |
| 通信接口 | CMOS和TTL輸入/輸出電平兼容 |
| 通信波特率 | 2400bps |
| 安裝方式 | 吸頂 |
